Dunia Bola - Klasmen Sementara ISL 2014 Wilayah Barat dan Timur. Laga Perdana ISL dari wilayah barat dan timur telah bergulir dan menempatkan PBR sementara diposisi pertama klasmen ISL 2014 untuk wilayah barat sedangka di wilayah timur Persipura Jayapura menjadi pemuncak klasmen sementara.
Untuk lebih jelasnya silahkan simak tablet berikut ini mengenai klasmen sementara kedua wilayah di ISL 2014.
Klasemen Sementara ISL 2014 Wilayah Barat
Untuk lebih jelasnya silahkan simak tablet berikut ini mengenai klasmen sementara kedua wilayah di ISL 2014.
Klasemen Sementara ISL 2014 Wilayah Barat
Pos | Team | Pld | W | T | L | G | D | Pts |
1 | PBR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
2 | Persija | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
3 | Semen Padang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sriwijaya FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Persib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Persijap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Arema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Persik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gresik United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Barito Putera | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
11 | Persita | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
Klasemen Sementara ISL 2014 Wilayah Timur
Pos | Team | Pld | W | T | L | G | D | Pts |
1 | Persipura | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
2 | Persebaya | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
3 | Persiba Balikpapan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Persiba Bantul | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Perseru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Persepam MU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Putra Samarinda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Persiram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PSM Makassar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mitra Kukar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
11 | Persela | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
Simak Jadwal Pertandingan ISL 2014
0 Response to "Klasmen Sementara ISL 2014 Wilayah Barat dan Timur"
Post a Comment