Daftar Lengkap UMK 2015 Kabupaten/Kota Di Jateng

KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Upah Minimum Kabupaten/Kota 2015 di wilayah Jawa Tengah telah ditetapkan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, Kamis (20/11/2014).

Keputusan UMK pada 35 kabupaten/kota ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jateng No.560/85/2014 teranggal 20 November 2014.

Rata-rata kenaikan UMK Jateng 2015 yakni 14,98% dibandingkan UMK 2014 dengan nilai tertinggi di Kota Semarang Rp1.680.000 dan terendah di Banyumas Rp1.100.000 per bulan.

Berikut ini daftar lengkap UMK 35 Kabupaten/Kota se-Jateng:

NoKabupaten/KotaUMK 2015
1Kota SemarangRp. 1. 680. 000
2Kabupaten DemakRp. 1. 535. 000
3Kabupaten KendalRp. 1. 383. 450
4Kabupaten SemarangRp. 1. 419. 000
5Kota SalatigaRp. 1. 287. 000
6Kabupaten GroboganRp. 1. 160. 000
7Kabupaten BloraRp. 1. 180. 000
8Kabupaten KudusRp. 1. 380. 000
9Kabupaten JeparaRp. 1. 150. 000
10Kabupaten PatiRp. 1. 176. 000
11Kabupaten RembangRp. 1. 120. 000
12Kabupaten BoyolaliRp. 1. 197. 800
13Kota SurakartaRp. 1. 222. 400
14Kabupaten SukoharjoRp. 1. 223. 000
15Kabupaten SragenRp. 1. 105. 000
16Kabupaten KaranganyarRp. 1.1226.000
17Kabupaten Wonogiri.   Rp. 1. 101. 000
18Kabupaten KlatenRp. 1. 170. 000
19Kota  MagelangRp. 1. 211. 000
20Kabupaten MagelangRp. 1. 255. 000
21Kabupaten PurworejoRp. 1. 165. 000
22Kabupaten TemanggungRp. 1. 178. 000
23Kabupaten WonosoboRp. 1. 166. 000
24Kabupaten KebumenRp. 1. 157. 000
25Kabupaten BanyumasRp. 1. 100. 000
26Kabupaten Cilacap
Cilacap Utara, Tengah dan Cilacap SelatanRp. 1. 287. 000
Cilacap TimurRp. 1. 200. 000
Cilacap BaratRp. 1. 100. 000
27Kabupaten BanjarnegaraRp. 1. 112. 500
28Kabupaten PurbalinggaRp. 1. 101, 600
29Kabupaten BatangRp. 1. 270. 000
30Kota PekalonganRp. 1. 291. 000
31Kabupaten PekalonganRp. 1. 271. 000
32Kabupaten PemalangRp. 1. 193. 000
33Kota TegalRp. 1. 206. 000
34Kabupaten TegalRp. 1. 155. 000
35Kabupaten BrebesRp. 1. 166. 000
Sumber: Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/85/2014 tanggal 20 November 2014

_________________________________________________________________________________________


=============================================================

Related Posts :

0 Response to "Daftar Lengkap UMK 2015 Kabupaten/Kota Di Jateng"

Post a Comment